I have represented many Buyers and Sellers over the years, including first time home Buyers and Sellers to seasoned real estate investors. Here’s a sample of successful real estate sales that I’ve completed.
| 3054 Lyon Street | $1,937,500 | Seller Represented |
| 2764 Greenwich Street | $1,500,000 | Seller Represented |
| 1006 Dolores Street | $1,200,000 | Seller Represented |
| 435 31st Avenue | $1,505,000 | Seller Represented |
| 88 King Street #1320 | $1,250,000 | Seller Represented |
| 2568 Greenwich Street | $1,210,000 | Seller Represented |
| 45-47 Cole Street | $1,325,000 | Seller Represented |
| 774 30th Avenue | $1,325,000 | Seller Represented |
| 20 Aptos Avenue | $1,225,000 | Seller Represented |
| 471 36th Avenue | $1,200,000 | Seller Represented |
| 2774 Folsom Street | $1,200,000 | Seller Represented |
| 157 Marview Way | $1,190,000 | Seller Represented |
| 887 28th Avenue | $1,140,000 | Seller Represented |
| 801 44th Avenue | $1,130,000 | Seller Represented |
| 595 47th Avenue | $1,025,000 | Seller Represented |
| 682 42nd Avenue | $1,000,000 | Seller Represented |
| 202-208 22nd Avenue | $1,827,000 | Seller Represented |
| 430 2nd Avenue | $1,650,000 | Seller Represented |
| 423-425 33rd Avenue | $1,540,000 | Seller Represented |
| 433-435 31st Avenue | $1,505,000 | Seller Represented |
| 3670-3674 17th Street | $1,400,000 | Seller Represented |
| 350 South Van Ness Avenue | $1,350,000 | Seller Represented |
| 45-47 Cole Street | $1,325,000 | Seller Represented |
| 697-699 28th Avenue | $1,250,000 | Seller Represented |
| 2890 Folsom Street | $1,200,000 | Seller Represented |
| 1087-1089 Shotwell Street | $1,125,000 | Seller Represented |
| 2964-2966 Folsom Street | $1,060,000 | Seller Represented |
| 2047 Turk Boulevard | $1,050,000 | Seller Represented |
| 834-836 38th Avenue | $1,045,000 | Seller Represented |
| 977-979 Duncan Street | $1,025,000 | Seller Represented |
|
|
||
| 3130 Divisadero Street | $1,825,000 | Buyer Represented |
| 663 11th Avenue | $1,320,000 | Buyer Represented |
| 587 29th Avenue | $1,225,000 | Buyer Represented |
| 1475 Noe Street | $1,218,000 | Buyer Represented |
| 471 36th Avenue | $1,200,000 | Buyer Represented |
| 2318-2320 Castro Street | $1,075,000 | Buyer Represented |
| 595 47th Avenue | $1,025,000 | Buyer Represented |
| 1777 16th Avenue | $1,025,000 | Buyer Represented |
| 478-480 41st Avenue | $1,023,000 | Buyer Represented |
| 682 42nd Avenue | $1,000,000 | Buyer Represented |
| 891 39th Avenue | $1,000,000 | Buyer Represented |
| 200 Brannan Street #320 | $1,260,000 | Buyer Represented |
| 88 King Street #1320 | $1,250,000 | Buyer Represented |
| 3145 Turk Street #201 | $1,150,000 | Buyer Represented |
| 1708-1712 Anza Street | $2,150,000 | Buyer Represented |
| 3038-3040 Lyon Street | $2,105,000 | Buyer Represented |
| 202-208 22nd Avenue | $1,827,000 | Buyer Represented |
| 225-27 10th Avenue | $1,740,000 | Buyer Represented |
| 423-425 33rd Avenue | $1,540,000 | Buyer Represented |
| 3104 Buchanan Street | $1,515,000 | Buyer Represented |
| 4615-17 18th Street | $1,450,000 | Buyer Represented |
| 834-836 38th Avenue | $1,280,000 | Buyer Represented |
| 1475 Noe Street | $1,218,000 | Buyer Represented |
| 3010-3012 Turk Boulevard | $1,185,000 | Buyer Represented |
| 39 Seward Street | $1,150,000 | Buyer Represented |
| 1040 De Haro Street | $1,125,000 | Buyer Represented |
| 478-480 41st Avenue | $1,023,000 | Buyer Represented |
| 1071-1073 De Haro Street | $1,015,000 | Buyer Represented |







